| Borgestad Industries ASA utvikler, produserer, distribuerer og installerer ildfaste produkter for industrielle applikasjoner. Hovedmarkedene er nordisk stål- og smelteverk industri samt sementindustri globalt.
|
Intradag
| Info | Kjøper | Selger | Siste | Tid | Høy | Lav | Avk. % i dag | Markedsverdi (MNOK) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 40,00 | - | 40,00 | 39,40 | 0,00% | 95,20 |
Historiske kurser
| Periode | Avk. % | Høy | Lav |
|---|---|---|---|
| Intradag | - | 40,00 | 39,40 |
| Uke | - | 40,00 | 39,40 |
| Måned | -2,20% | 40,00 | 38,90 |
| Hittil i år | - | 45,80 | 38,90 |
| 1 år | 8,11% | 45,80 | 34,40 |
| Ordredybde | 30.07.2010 17:25:05 |
|---|
| Volum | Kjøper | Selger | Volum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 37,00 | ![]() | 0,00 | 0 |
Siste handler
| Dato | Pris | Volum | Kjøper | Selger |
|---|---|---|---|---|
| 30 jul | 40,00 | 11 | TEM | TEM |
| 30 jul | 39,40 | 1 050 | TEM | TEM |
| 29 jul | 39,40 | 1 | NTF | TEM |
| 21 jul | 38,90 | 800 | TEM | ARGO |


