|
Aksjedetaljer
| ISIN | NO0010299068 |
|---|---|
| Børspost | 1 |
| Pålydende | 0,11 |
| Reg. aksjekapital (mill) | 25,96 |
| Reg. ant. aksjer (mill) | 236,03 |
| Utbytte pr. aksje | - (-) |
| Notert | P |
| Registrert | NO |
Omsetningstall
| Ant. dager handlet av antall dager mulige, hittil i år: | 172 av 172 |
|---|---|
| Omsetningshastighet hittil i år: | 71,09% |
| Antall aksjer omsatt hittil i år: | 89 633 388 |
Kontaktinformasjon
| Telefon: | +4723011240 |
|---|---|
| E-post: | info@thinfilm.se |
| URL: | www.thinfilm.se |
| Adresse: | P.O. Box 2911 Solli |
| 0230 OSLO | |
| NORGE |
Historiske kurser
| Endring siste mnd. | -3,09% |
|---|---|
| Endring siste 12 mndr. | -6,00% |
| Endring hittil i år | -27,13% |
| Høyeste hittil i år | 1,48 |
| Lavest hittil i år | 0,78 |
| Sist omsatt i % av topp i år | 63,51% |
| Sist omsatt i % av bunn i år | 120,51% |
