Her er du: Kurser og marked / Finanskalender
Finanskalender
Vær oppmerksom på at alle utstedere vil fremkomme i nedtrekkslisten, uavhenging av hvilket marked de er notert på. I finanskalenderen under vil man imidlertid kun finne oppføringer for utstedere notert på Oslo Axess.
For utstedere notert på Oslo Børs, se Finanskalender Oslo Børs og for utstedere notert på Oslo ABM, se Finanskalender Oslo ABM.
| Dato | Selskap/utsteder | Hendelse |
|---|---|---|
| 11.03.2010 | Havila Ariel ASA | Generalforsamling 2010 |
| 18.03.2010 | London Mining Plc | Resultat 4. kvartal 2009 |
| 23.03.2010 | Badger Explorer ASA | Årsresultat 2009 |
| 23.03.2010 | Thin Film Electronics ASA | Årsresultat 2009 |
| 25.03.2010 | Oslo Børs | Oslo Børs styremøte |
| 25.03.2010 | Borgestad Industries ASA | Årsresultat 2009 |
| 08.04.2010 | Aker BioMarine ASA | Generalforsamling 2010 |
| 08.04.2010 | Aker Philadelphia Shipyard ASA | Generalforsamling 2010 |
