Her er du: Kurser og marked / Finanskalender
Finanskalender
Vær oppmerksom på at alle utstedere vil fremkomme i nedtrekkslisten, uavhenging av hvilket marked de er notert på. I finanskalenderen under vil man imidlertid kun finne oppføringer for utstedere notert på Oslo Axess.
For utstedere notert på Oslo Børs, se Finanskalender Oslo Børs og for utstedere notert på Oslo ABM, se Finanskalender Oslo ABM.
| Dato | Selskap/utsteder | Hendelse |
|---|---|---|
| 31.08.2010 | NattoPharma ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 31.08.2010 | Golar LNG Energy Ltd | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 31.08.2010 | 24SevenOffice ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 31.08.2010 | Aqua Bio Technology ASA | Resultat 2. kvartal 2010 |
| 10.09.2010 | Zoncolan ASA | Ekstraordinær generalforsamling 2010 |
| 24.09.2010 | Nexus Floating Production Ltd | Generalforsamling 2010 |
| 24.09.2010 | Golar LNG Energy Ltd | Generalforsamling |
